三本征集志愿學(xué)生名單
發(fā)表時(shí)間:2011-8-1 16:51:01 來源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:彭老師
點(diǎn)擊/評(píng)論:5290/0
xm | xbmc | ksztmc | zxdh | bjxx |
劉建偉 | 男 | 自由可投 | 040106 | 08 |
商丹 | 女 | 自由可投 | 040106 | 08 |
李茜 | 女 | 自由可投 | 040106 | 08 |
陳善娜 | 女 | 自由可投 | 040106 | 08 |
陳俊穎 | 女 | 自由可投 | 040106 | 08 |
陳帥 | 男 | 自由可投 | 040106 | 10 |
陳科 | 男 | 自由可投 | 040106 | 18 |
夏廷開 | 男 | 自由可投 | 040106 | 18 |
陳亮 | 男 | 自由可投 | 040106 | 18 |
李克瑞 | 男 | 自由可投 | 040106 | 18 |
魏麗聃 | 女 | 自由可投 | 040106 | 19 |
羅雅蓓 | 女 | 自由可投 | 040106 | 19 |
王淋 | 女 | 自由可投 | 040106 | 19 |
劉健 | 男 | 自由可投 | 040106 | 21 |
胡藺 | 男 | 自由可投 | 040106 | 21 |
朱堯 | 女 | 自由可投 | 040106 | 21 |
孔令添 | 男 | 自由可投 | 040106 | 21 |
楊文麗 | 女 | 自由可投 | 040106 | 23 |
賈茂梅 | 女 | 自由可投 | 040106 | 23 |
尹鑫 | 男 | 自由可投 | 040106 | 23 |
辜?jí)衄?/FONT> | 女 | 自由可投 | 040106 | 23 |
黃怡 | 女 | 自由可投 | 040106 | 23 |
王曦 | 女 | 自由可投 | 040106 | 23 |
王力平 | 女 | 自由可投 | 040106 | 23 |
潘曉 | 女 | 自由可投 | 040106 | 23 |
吳昊 | 女 | 自由可投 | 040106 | 23 |
王霞 | 女 | 自由可投 | 040106 | 25 |
梁藍(lán)尹 | 女 | 自由可投 | 040106 | 25 |
羅啟豪 | 男 | 自由可投 | 040106 | 25 |
李鑫瑤 | 女 | 自由可投 | 040106 | 25 |
謝煜涵 | 男 | 自由可投 | 040106 | 25 |
吳青青 | 女 | 自由可投 | 040106 | 25 |
王優(yōu) | 女 | 自由可投 | 040106 | 25 |
刁鑫 | 男 | 自由可投 | 040106 | 25 |
付文洋 | 男 | 自由可投 | 040106 | 01 |
曹玙 | 女 | 自由可投 | 040106 | 01 |
丁吉 | 男 | 自由可投 | 040106 | 01 |
吳靜 | 女 | 自由可投 | 040106 | 01 |
王燕飛 | 男 | 自由可投 | 040106 | 01 |
袁梟 | 女 | 自由可投 | 040106 | 01 |
邱潞 | 男 | 自由可投 | 040106 | 01 |
杜俊 | 男 | 自由可投 | 040106 | 01 |
羅永超 | 男 | 自由可投 | 040106 | 01 |
戴潔 | 女 | 自由可投 | 040106 | 01 |
張紅飛 | 男 | 自由可投 | 040106 | 01 |
傅敏竹 | 女 | 自由可投 | 040106 | 02 |
陳建 | 男 | 自由可投 | 040106 | 02 |
羅葉 | 女 | 自由可投 | 040106 | 02 |
龍顏 | 女 | 自由可投 | 040106 | 02 |
鄭紅烈 | 男 | 自由可投 | 040106 | 02 |
余竹均 | 女 | 自由可投 | 040106 | 02 |
時(shí)小娟 | 女 | 自由可投 | 040106 | 02 |
喬伊 | 女 | 自由可投 | 040106 | 03 |
萬景星 | 男 | 自由可投 | 040106 | 03 |
謝茂超 | 男 | 自由可投 | 040106 | 03 |
向洪飛 | 男 | 自由可投 | 040106 | 03 |
管雪琪 | 女 | 自由可投 | 040106 | 03 |
祝茂青 | 男 | 自由可投 | 040106 | 03 |
劉婷 | 女 | 自由可投 | 040106 | 03 |
雷莜 | 女 | 自由可投 | 040106 | 03 |
夏成杰 | 男 | 自由可投 | 040106 | 04 |
朱麗穎 | 女 | 自由可投 | 040106 | 04 |
鄭析科 | 女 | 自由可投 | 040106 | 04 |
陳思浩 | 男 | 自由可投 | 040106 | 04 |
洪一鳴 | 男 | 自由可投 | 040106 | 04 |
羅玥 | 女 | 自由可投 | 040106 | 04 |
代林珂 | 女 | 自由可投 | 040106 | 05 |
牛浩宇 | 男 | 自由可投 | 040106 | 07 |
龔鑫 | 男 | 自由可投 | 040106 | 07 |
陳喬偉 | 男 | 自由可投 | 040106 | 07 |
周姝琦 | 女 | 自由可投 | 040106 | 07 |
陳馨 | 女 | 自由可投 | 040106 | 07 |
陳曦瀾 | 男 | 自由可投 | 040106 | 07 |
羅歡 | 女 | 自由可投 | 040106 | 07 |
向雨 | 男 | 自由可投 | 040106 | 07 |
范永豪 | 男 | 自由可投 | 040106 | 07 |
康成煒 | 男 | 自由可投 | 040106 | 07 |
劉夢(mèng)成 | 男 | 自由可投 | 040106 | 07 |
胡丹 | 男 | 自由可投 | 040106 | 09 |
王孝平 | 男 | 自由可投 | 040106 | 09 |
張偉 | 男 | 自由可投 | 040106 | 09 |
徐子揚(yáng) | 男 | 自由可投 | 040106 | 09 |
李武云 | 男 | 自由可投 | 040106 | 09 |
肖力 | 男 | 自由可投 | 040106 | 09 |
余孟霏 | 女 | 自由可投 | 040106 | 09 |
梅乘 | 女 | 自由可投 | 040106 | 09 |
李倩玫 | 女 | 自由可投 | 040106 | 09 |
張杰 | 男 | 自由可投 | 040106 | 09 |
廖一霖 | 男 | 自由可投 | 040106 | 09 |
李宇亮 | 男 | 自由可投 | 040106 | 09 |
芶雪 | 女 | 自由可投 | 040106 | 11 |
周皓 | 男 | 自由可投 | 040106 | 11 |
彭林 | 男 | 自由可投 | 040106 | 11 |
王忠建 | 男 | 自由可投 | 040106 | 11 |
徐倩 | 女 | 自由可投 | 040106 | 11 |
李強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 040106 | 11 |
阮科文 | 男 | 自由可投 | 040106 | 11 |
王波 | 男 | 自由可投 | 040106 | 11 |
袁沁松 | 男 | 自由可投 | 040106 | 11 |
王敏 | 女 | 自由可投 | 040106 | 11 |
陽洋 | 男 | 自由可投 | 040106 | 11 |
蔣志敏 | 女 | 自由可投 | 040106 | 11 |
李玉梅 | 女 | 自由可投 | 040106 | 11 |
向虹瑜 | 女 | 自由可投 | 040106 | 12 |
饒敏 | 女 | 自由可投 | 040106 | 12 |
王一焱 | 男 | 自由可投 | 040106 | 12 |
王楨 | 男 | 自由可投 | 040106 | 12 |
許紅根 | 男 | 自由可投 | 040106 | 12 |
彭睿麗 | 女 | 自由可投 | 040106 | 12 |
鐘煜焜 | 男 | 自由可投 | 040106 | 12 |
向元源 | 男 | 自由可投 | 040106 | 12 |
喻梅 | 女 | 自由可投 | 040106 | 12 |
張玉宇 | 男 | 自由可投 | 040106 | 12 |
鄧明君 | 女 | 自由可投 | 040106 | 13 |
莫昭坤 | 男 | 自由可投 | 040106 | 13 |
孔仁杰 | 男 | 自由可投 | 040106 | 13 |
楊雅云 | 女 | 自由可投 | 040106 | 13 |
袁震 | 男 | 自由可投 | 040106 | 13 |
向云川 | 男 | 自由可投 | 040106 | 13 |
姚薦峰 | 男 | 自由可投 | 040106 | 13 |
蔣松洋 | 男 | 自由可投 | 040106 | 13 |
何宗蔚 | 男 | 自由可投 | 040106 | 13 |
劉茂青 | 女 | 自由可投 | 040106 | 13 |
易友春 | 男 | 自由可投 | 040106 | 14 |
雍玉婷 | 女 | 自由可投 | 040106 | 14 |
何彬 | 男 | 自由可投 | 040106 | 14 |
趙超越 | 男 | 自由可投 | 040106 | 14 |
王云 | 女 | 自由可投 | 040106 | 14 |
許冬梅 | 女 | 自由可投 | 040106 | 14 |
周莉 | 女 | 自由可投 | 040106 | 14 |
王清棣 | 男 | 自由可投 | 040106 | 14 |
林敏 | 男 | 自由可投 | 040106 | 14 |
任紅逸 | 男 | 自由可投 | 040106 | 14 |
楊希 | 女 | 自由可投 | 040106 | 15 |
夏秋悅 | 女 | 自由可投 | 040106 | 15 |
戈斯朕 | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
楊維麗 | 女 | 自由可投 | 040106 | 15 |
蔡沁峰 | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
胡慶杰 | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
劉雙 | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
韓林波 | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
吳易林 | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
蹇波 | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
華無瑕 | 女 | 自由可投 | 040106 | 15 |
吳世強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
鞠建春 | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
喻霞 | 女 | 自由可投 | 040106 | 15 |
徐杰 | 男 | 自由可投 | 040106 | 15 |
韋玉潔 | 女 | 自由可投 | 040106 | 15 |
林宇晗 | 男 | 自由可投 | 040106 | 17 |
王婉 | 女 | 自由可投 | 040106 | 17 |
熊胤帆 | 男 | 自由可投 | 040106 | 17 |
孫圳 | 男 | 自由可投 | 040106 | 17 |
陳瑤 | 女 | 自由可投 | 040106 | 17 |
浦勇 | 男 | 自由可投 | 040106 | 17 |
李曉禹 | 女 | 自由可投 | 040106 | 17 |
楊子儀 | 男 | 自由可投 | 040106 | 17 |
陳強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 040106 | 17 |
余林 | 男 | 自由可投 | 040106 | 17 |
曹之成 | 男 | 自由可投 | 040106 | 17 |
潘鳳琳 | 女 | 自由可投 | 040106 | 17 |
周游 | 男 | 自由可投 | 040106 | 17 |
鄧富琨 | 女 | 自由可投 | 040106 | 17 |
劉瓊澤 | 女 | 自由可投 | 040106 | 20 |
龔維國(guó) | 男 | 自由可投 | 040106 | 22 |
伍虹飛 | 女 | 自由可投 | 040106 | 24 |
王俊雄 | 男 | 自由可投 | 040106 | 24 |
劉鑫 | 男 | 自由可投 | 040106 | 24 |
裴啟鑫 | 男 | 自由可投 | 040106 | 24 |
陳茜 | 女 | 自由可投 | 040106 | 24 |
陳箐 | 女 | 自由可投 | 040106 | 24 |
尹文焰 | 女 | 自由可投 | 040106 | 24 |
蒲波 | 男 | 自由可投 | 040106 | 24 |
陳藝為 | 女 | 自由可投 | 040106 | 24 |
朱肖龍 | 男 | 自由可投 | 040106 | 24 |
茍睿葳 | 男 | 自由可投 | 040106 | 24 |
謝萍 | 女 | 自由可投 | 040106 | 24 |
陳靜 | 女 | 自由可投 | 040106 | 24 |
呂順 | 男 | 自由可投 | 040106 | 24 |
黃浪 | 男 | 自由可投 | 040106 | 24 |
夏涪川 | 男 | 自由可投 | 040106 | 24 |
羅敏 | 女 | 自由可投 | 040106 | 24 |
賈洪杰 | 男 | 自由可投 | 040106 | 26 |
王明焰 | 男 | 自由可投 | 040106 | 26 |
唐鑫瑞 | 男 | 自由可投 | 040106 | 26 |
李毅勤 | 女 | 自由可投 | 040106 | 26 |
鐘禹文 | 男 | 自由可投 | 040106 | 26 |
周彬 | 男 | 自由可投 | 040106 | 26 |
謝雨晨 | 男 | 自由可投 | 040106 | 26 |
呂詩元 | 男 | 自由可投 | 040106 | 26 |
鄔萱 | 男 | 自由可投 | 040106 | 26 |
伍小波 | 男 | 自由可投 | 040106 | 27 |
龍凌霄 | 男 | 自由可投 | 040106 | 27 |
鄒橋蘇 | 女 | 自由可投 | 040106 | 27 |
劉純潔 | 男 | 自由可投 | 040106 | 27 |
黃蔓 | 女 | 自由可投 | 040106 | 29 |
劉佳輝 | 女 | 自由可投 | 040106 | 29 |
王崇交 | 男 | 自由可投 | 040106 | 29 |
孫冉 | 女 | 自由可投 | 040106 | 29 |
魏文婧 | 女 | 自由可投 | 040106 | 29 |
趙燁樺 | 女 | 自由可投 | 040106 | 01 |
來源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:彭老師