專科一批第二次征集志愿的名單
發(fā)表時(shí)間:2011-8-9 19:58:26 來源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:瀘州高中
點(diǎn)擊/評(píng)論:3777/0
bmh | xm | xbmc | ksztmc | bjxx |
11510401121752 | 童丹 | 女 | 自由可投 | 06 |
11510401121756 | 孫銀鴻 | 女 | 自由可投 | 06 |
11510401121784 | 廖春怡 | 女 | 自由可投 | 08 |
11510401121786 | 商丹 | 女 | 自由可投 | 08 |
11510401121795 | 古莉 | 女 | 自由可投 | 08 |
11510401121809 | 曾莎莎 | 女 | 自由可投 | 08 |
11510401121816 | 陳善娜 | 女 | 自由可投 | 08 |
11510401121817 | 鄒瀟瀟 | 女 | 自由可投 | 08 |
11510401121851 | 陳帥 | 男 | 自由可投 | 10 |
11510401121852 | 王星月 | 女 | 自由可投 | 16 |
11510401121893 | 陳科 | 男 | 自由可投 | 18 |
11510401121927 | 陳亮 | 男 | 自由可投 | 18 |
11510401121942 | 魏麗聃 | 女 | 自由可投 | 19 |
11510401121982 | 羅雅蓓 | 女 | 自由可投 | 19 |
11510401121998 | 王淋 | 女 | 自由可投 | 19 |
11510401122003 | 李文珊 | 女 | 自由可投 | 21 |
11510401122016 | 劉健 | 男 | 自由可投 | 21 |
11510401122019 | 胡藺 | 男 | 自由可投 | 21 |
11510401122020 | 吳婷 | 女 | 自由可投 | 21 |
11510401122025 | 朱堯 | 女 | 自由可投 | 21 |
11510401122048 | 銀強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 21 |
11510401122052 | 李佳睿 | 女 | 自由可投 | 21 |
11510401122064 | 李若蘭 | 女 | 自由可投 | 23 |
11510401122065 | 楊文麗 | 女 | 自由可投 | 23 |
11510401122071 | 龔一健 | 男 | 自由可投 | 23 |
11510401122079 | 尹鑫 | 男 | 自由可投 | 23 |
11510401122086 | 朱倩 | 女 | 自由可投 | 23 |
11510401122089 | 李慧玲 | 女 | 自由可投 | 23 |
11510401122093 | 王力平 | 女 | 自由可投 | 23 |
11510401122094 | 潘曉 | 女 | 自由可投 | 23 |
11510401122096 | 張巍元 | 女 | 自由可投 | 23 |
11510401122111 | 邱敏 | 女 | 自由可投 | 23 |
11510401122114 | 熊倩 | 女 | 自由可投 | 23 |
11510401122128 | 羅啟豪 | 男 | 自由可投 | 25 |
11510401122145 | 劉策 | 男 | 自由可投 | 25 |
11510401122147 | 汪超 | 男 | 自由可投 | 25 |
11510401122149 | 謝煜涵 | 男 | 自由可投 | 25 |
11510401122151 | 吳青青 | 女 | 自由可投 | 25 |
11510401122153 | 胡浩 | 男 | 自由可投 | 25 |
11510401122155 | 李詩予 | 女 | 自由可投 | 25 |
11510401122156 | 王優(yōu) | 女 | 自由可投 | 25 |
11510401122163 | 車婷婷 | 女 | 自由可投 | 25 |
11510401122167 | 羅亞杰 | 男 | 自由可投 | 25 |
11510401122168 | 王俊 | 男 | 自由可投 | 25 |
11510401161705 | 付文洋 | 男 | 自由可投 | 01 |
11510401161709 | 丁吉 | 男 | 自由可投 | 01 |
11510401161712 | 黃韻潔 | 女 | 自由可投 | 01 |
11510401161720 | 王燕飛 | 男 | 自由可投 | 01 |
11510401161728 | 邱潞 | 男 | 自由可投 | 01 |
11510401161740 | 杜俊 | 男 | 自由可投 | 01 |
11510401161752 | 戴潔 | 女 | 自由可投 | 01 |
11510401161753 | 張紅飛 | 男 | 自由可投 | 01 |
11510401161765 | 王曉琴 | 女 | 自由可投 | 02 |
11510401161780 | 傅敏竹 | 女 | 自由可投 | 02 |
11510401161782 | 陳建 | 男 | 自由可投 | 02 |
11510401161797 | 羅葉 | 女 | 自由可投 | 02 |
11510401161802 | 龍顏 | 女 | 自由可投 | 02 |
11510401161807 | 鄭紅烈 | 男 | 自由可投 | 02 |
11510401161810 | 余竹均 | 女 | 自由可投 | 02 |
11510401161814 | 時(shí)小娟 | 女 | 自由可投 | 02 |
11510401161826 | 喬伊 | 女 | 自由可投 | 03 |
11510401161828 | 萬景星 | 男 | 自由可投 | 03 |
11510401161841 | 謝茂超 | 男 | 自由可投 | 03 |
11510401161851 | 向洪飛 | 男 | 自由可投 | 03 |
11510401161852 | 管雪琪 | 女 | 自由可投 | 03 |
11510401161854 | 劉婷 | 女 | 自由可投 | 03 |
11510401161882 | 雷莜 | 女 | 自由可投 | 03 |
11510401161893 | 夏成杰 | 男 | 自由可投 | 04 |
11510401161901 | 鄭析科 | 女 | 自由可投 | 04 |
11510401161904 | 歐陽瑋 | 女 | 自由可投 | 04 |
11510401161908 | 陳思浩 | 男 | 自由可投 | 04 |
11510401161936 | 洪一鳴 | 男 | 自由可投 | 04 |
11510401161948 | 代林珂 | 女 | 自由可投 | 05 |
11510401162008 | 牛浩宇 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162012 | 陳張帆 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162016 | 蔣健松 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162019 | 陳喬偉 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162021 | 周姝琦 | 女 | 自由可投 | 07 |
11510401162024 | 陳馨 | 女 | 自由可投 | 07 |
11510401162027 | 陳曦瀾 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162028 | 郭新宇 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162034 | 羅歡 | 女 | 自由可投 | 07 |
11510401162036 | 向雨 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162040 | 范永豪 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162047 | 康成煒 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162048 | 陳歡 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162049 | 劉夢(mèng)成 | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162050 | 張夢(mèng)佳 | 女 | 自由可投 | 07 |
11510401162058 | 董德強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 07 |
11510401162060 | 李國穎 | 女 | 自由可投 | 07 |
11510401162066 | 胡丹 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162073 | 何春輝 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162075 | 王孝平 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162077 | 張偉 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162079 | 徐子揚(yáng) | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162084 | 李丹丹 | 女 | 自由可投 | 09 |
11510401162085 | 肖力 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162092 | 楊環(huán) | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162094 | 梅乘 | 女 | 自由可投 | 09 |
11510401162097 | 易柳利 | 女 | 自由可投 | 09 |
11510401162099 | 楊陽 | 女 | 自由可投 | 09 |
11510401162105 | 張杰 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162108 | 廖一霖 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162110 | 劉子渝 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162114 | 楊堃 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162119 | 唐詩棋 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162121 | 李一 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162126 | 李天宇 | 男 | 自由可投 | 09 |
11510401162133 | 芶雪 | 女 | 自由可投 | 11 |
11510401162134 | 周皓 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162143 | 彭林 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162144 | 石雨秋 | 女 | 自由可投 | 11 |
11510401162148 | 王忠建 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162153 | 徐倩 | 女 | 自由可投 | 11 |
11510401162155 | 李強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162157 | 曾彬 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162159 | 阮科文 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162161 | 王波 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162164 | 徐飛 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162165 | 鄒璐聰 | 女 | 自由可投 | 11 |
11510401162168 | 王敏 | 女 | 自由可投 | 11 |
11510401162172 | 王玉婷 | 女 | 自由可投 | 11 |
11510401162174 | 陽洋 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162176 | 陳文滔 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162183 | 王彥森 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162184 | 陳瑤 | 女 | 自由可投 | 11 |
11510401162188 | 代如松 | 男 | 自由可投 | 11 |
11510401162191 | 李玉梅 | 女 | 自由可投 | 11 |
11510401162199 | 向虹瑜 | 女 | 自由可投 | 12 |
11510401162212 | 王楨 | 男 | 自由可投 | 12 |
11510401162226 | 舒浩 | 男 | 自由可投 | 12 |
11510401162227 | 王莎 | 女 | 自由可投 | 12 |
11510401162228 | 魏蜀禹 | 男 | 自由可投 | 12 |
11510401162229 | 許紅根 | 男 | 自由可投 | 12 |
11510401162235 | 郭樺 | 女 | 自由可投 | 12 |
11510401162239 | 蘇彤 | 男 | 自由可投 | 12 |
11510401162240 | 向元源 | 男 | 自由可投 | 12 |
11510401162241 | 喻梅 | 女 | 自由可投 | 12 |
11510401162244 | 張野 | 女 | 自由可投 | 12 |
11510401162249 | 葉清榮 | 男 | 自由可投 | 12 |
11510401162256 | 鄧明君 | 女 | 自由可投 | 13 |
11510401162259 | 莫昭坤 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162264 | 孫琳 | 女 | 自由可投 | 13 |
11510401162267 | 孔仁杰 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162274 | 向汐蕓 | 女 | 自由可投 | 13 |
11510401162275 | 楊雅云 | 女 | 自由可投 | 13 |
11510401162278 | 廖磊 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162280 | 袁震 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162281 | 向云川 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162283 | 李欣 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162291 | 先偉 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162292 | 蔣松洋 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162300 | 周健 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162301 | 陳放 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162302 | 蒲宇捷 | 男 | 自由可投 | 13 |
11510401162305 | 方源 | 女 | 自由可投 | 13 |
11510401162307 | 徐夢(mèng)園 | 女 | 自由可投 | 13 |
11510401162310 | 劉茂青 | 女 | 自由可投 | 13 |
11510401162312 | 胡青 | 女 | 自由可投 | 13 |
11510401162325 | 易友春 | 男 | 自由可投 | 14 |
11510401162330 | 雍玉婷 | 女 | 自由可投 | 14 |
11510401162331 | 何彬 | 男 | 自由可投 | 14 |
11510401162339 | 王云 | 女 | 自由可投 | 14 |
11510401162345 | 許冬梅 | 女 | 自由可投 | 14 |
11510401162346 | 周莉 | 女 | 自由可投 | 14 |
11510401162355 | 王清棣 | 男 | 自由可投 | 14 |
11510401162356 | 林敏 | 男 | 自由可投 | 14 |
11510401162362 | 任紅逸 | 男 | 自由可投 | 14 |
11510401162366 | 曾一丹 | 男 | 自由可投 | 14 |
11510401162368 | 胡丁山 | 男 | 自由可投 | 14 |
11510401162372 | 張晉瑋 | 男 | 自由可投 | 14 |
11510401162375 | 黃滟雯 | 女 | 自由可投 | 14 |
11510401162389 | 陳康 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162392 | 夏秋悅 | 女 | 自由可投 | 15 |
11510401162403 | 楊維麗 | 女 | 自由可投 | 15 |
11510401162405 | 龍琦 | 女 | 自由可投 | 15 |
11510401162406 | 蔡沁峰 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162408 | 胡黎 | 女 | 自由可投 | 15 |
11510401162410 | 胡慶杰 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162411 | 安勉 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162412 | 劉雙 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162415 | 王柯 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162416 | 韓林波 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162417 | 吳易林 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162419 | 代潔 | 女 | 自由可投 | 15 |
11510401162421 | 丁婷 | 女 | 自由可投 | 15 |
11510401162423 | 蹇波 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162429 | 吳世強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162432 | 鞠建春 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162436 | 劉聲波 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162442 | 徐杰 | 男 | 自由可投 | 15 |
11510401162450 | 林宇晗 | 男 | 自由可投 | 17 |
11510401162465 | 孫圳 | 男 | 自由可投 | 17 |
11510401162469 | 肖若愚 | 男 | 自由可投 | 17 |
11510401162475 | 浦勇 | 男 | 自由可投 | 17 |
11510401162476 | 李曉禹 | 女 | 自由可投 | 17 |
11510401162478 | 陳強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 17 |
11510401162479 | 余林 | 男 | 自由可投 | 17 |
11510401162480 | 曹之成 | 男 | 自由可投 | 17 |
11510401162481 | 宋陽 | 男 | 自由可投 | 17 |
11510401162491 | 胡鴻舉 | 男 | 自由可投 | 17 |
11510401162502 | 潘鳳琳 | 女 | 自由可投 | 17 |
11510401162538 | 劉瓊澤 | 女 | 自由可投 | 20 |
11510401162557 | 龔維國 | 男 | 自由可投 | 22 |
11510401162560 | 胡川 | 男 | 自由可投 | 22 |
11510401162570 | 伍虹飛 | 女 | 自由可投 | 24 |
11510401162573 | 王俊雄 | 男 | 自由可投 | 24 |
11510401162574 | 劉鑫 | 男 | 自由可投 | 24 |
11510401162577 | 劉瀟 | 女 | 自由可投 | 24 |
11510401162578 | 裴啟鑫 | 男 | 自由可投 | 24 |
11510401162580 | 陳茜 | 女 | 自由可投 | 24 |
11510401162586 | 尹文焰 | 女 | 自由可投 | 24 |
11510401162599 | 朱肖龍 | 男 | 自由可投 | 24 |
11510401162601 | 茍睿葳 | 男 | 自由可投 | 24 |
11510401162603 | 謝萍 | 女 | 自由可投 | 24 |
11510401162615 | 陳靜 | 女 | 自由可投 | 24 |
11510401162616 | 呂順 | 男 | 自由可投 | 24 |
11510401162618 | 任科霖 | 男 | 自由可投 | 24 |
11510401162619 | 李劍 | 男 | 自由可投 | 24 |
11510401162624 | 黃浪 | 男 | 自由可投 | 24 |
11510401162626 | 葛梅 | 女 | 自由可投 | 24 |
11510401162634 | 賈洪杰 | 男 | 自由可投 | 26 |
11510401162640 | 王明焰 | 男 | 自由可投 | 26 |
11510401162642 | 伍俊橙 | 男 | 自由可投 | 26 |
11510401162645 | 唐鑫瑞 | 男 | 自由可投 | 26 |
11510401162654 | 李毅勤 | 女 | 自由可投 | 26 |
11510401162655 | 王潔 | 女 | 自由可投 | 26 |
11510401162661 | 鐘禹文 | 男 | 自由可投 | 26 |
11510401162662 | 周彬 | 男 | 自由可投 | 26 |
11510401162669 | 杜青陽 | 女 | 自由可投 | 26 |
11510401162675 | 李響 | 男 | 自由可投 | 26 |
11510401162684 | 鄔萱 | 男 | 自由可投 | 26 |
11510401162689 | 張潤萍 | 女 | 自由可投 | 27 |
11510401162696 | 夏月媛 | 女 | 自由可投 | 27 |
11510401162706 | 徐嘉欣 | 男 | 自由可投 | 27 |
11510401162713 | 李思成 | 男 | 自由可投 | 27 |
11510401162719 | 雷逸程 | 男 | 自由可投 | 27 |
11510401162739 | 先旭峰 | 男 | 自由可投 | 27 |
11510401162741 | 王麒桀 | 男 | 自由可投 | 27 |
11510401162743 | 劉純潔 | 男 | 自由可投 | 27 |
11510401162756 | 楊宇霄 | 男 | 自由可投 | 28 |
11510401162766 | 李旺 | 男 | 自由可投 | 28 |
11510401162768 | 劉雙 | 男 | 自由可投 | 28 |
11510401162771 | 劉晉驥 | 男 | 自由可投 | 28 |
11510401162778 | 羅睿心 | 女 | 自由可投 | 29 |
11510401162779 | 黃蔓 | 女 | 自由可投 | 29 |
11510401162780 | 肖欽月 | 女 | 自由可投 | 29 |
11510401162781 | 劉佳輝 | 女 | 自由可投 | 29 |
11510401162782 | 趙爽 | 女 | 自由可投 | 29 |
11510401162783 | 宋陶然 | 男 | 自由可投 | 29 |
11510401162784 | 王崇交 | 男 | 自由可投 | 29 |
11510401162785 | 孫冉 | 女 | 自由可投 | 29 |
11510401162786 | 魏文婧 | 女 | 自由可投 | 29 |
11510401162787 | 陳雨莎 | 女 | 自由可投 | 29 |
11510401170083 | 趙燁樺 | 女 | 自由可投 | 01 |
11510401170091 | 曾琪 | 女 | 自由可投 | 15 |
11510401180103 | 鐘良清 | 男 | 自由可投 | 26 |
11510401180108 | 周振東 | 男 | 自由可投 | 27 |
來源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:瀘州高中