采購(gòu)教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器
發(fā)表時(shí)間:2011-10-27 11:31:18 來(lái)源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:彭老師
點(diǎn)擊/評(píng)論:3612/0
力學(xué)實(shí)驗(yàn)器材申購(gòu)單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 名稱 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2103 | 園筒測(cè)力計(jì) | 100個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04230 | 向心力演示器(指針式) | 10臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J4054 | 牛頓管 | 14根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1101 | 條形強(qiáng)磁鐵體 | 20根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1102 | 蹄形強(qiáng)磁體 | 10個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139 | 拉壓測(cè)力計(jì)(10N) | 10個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04242 | 超重失重(加速度手調(diào)測(cè)力計(jì)示數(shù)可見(jiàn)) | 10個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04052 | 力的合成分解演示器 | 10個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-52 | 驗(yàn)證平行四邊形定則 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2147 | 物體形變演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150 | 物體重心演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2151 | 物體穩(wěn)定演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04234 | 離心軌道 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J06204 | 音叉組(256Hz和512Hz) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J06206 | 共振音叉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | 受迫振動(dòng)實(shí)驗(yàn)器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04254 | 平拋運(yùn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)器 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2189 | 動(dòng)量守恒演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J05021 | 受迫振動(dòng)和共振演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J054228 | 平拋豎落儀 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J05218 | 縱橫波演示器 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J00005 | 游標(biāo)卡尺125mm 0.05mm | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 0.02mm | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | 0.1mm | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01207 | 電火花計(jì)時(shí)器 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 秒表(機(jī)械) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J00701 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2302 | 方座支架 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J00706 | 鉤碼(50gX2) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200gX4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04009 | 螺旋彈簧組(0.5N, 1N,2N) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3N,5N | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04435 | 碰撞實(shí)驗(yàn)器 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-Oct | 軌道、小車(杭州九二無(wú)線廠) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-Jan | 單擺小球 16mm | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20mm | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-35 | 鋼球20mm | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J00002 | 毫米刻度尺(1000mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠球20mm | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-35 | 桌夾 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1007 | 真空泵 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2144 | 演示測(cè)力計(jì) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04402 | 牛頓第二定律演示儀 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04075 | 摩擦力演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2202 | 示振音叉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2201 | 水平式彈簧振子 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04206 | 慣性演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04270 | 運(yùn)動(dòng)的合成、分解演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04467 | 反沖運(yùn)動(dòng)演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J00702 | 雙向測(cè)力計(jì) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伽利略理想斜面演示器 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共振演示器(電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A72-8型彈簧度盤(pán)秤(華通衡器廠) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另:各種儀器的零配件
|
來(lái)源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:彭老師