普通高校本科三批和對(duì)口招生高職班錄取未完成計(jì)劃院校征集志愿的通知
發(fā)表時(shí)間:2012-7-30 09:00:18 來(lái)源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:mhj
點(diǎn)擊/評(píng)論:5321/0
普通高校本科三批和對(duì)口招生高職班錄取未完成計(jì)劃院校征集志愿的通知
本次征集志愿時(shí)間為7月30日9:00—14:00
文章出處:http://www.zk789.com/HtmlContent/EduExamNews/GaoKao/ZhengCe/1207/2142.html
具體學(xué)校名單請(qǐng)查閱http://www.lzzsks.com/
bmh | xm | xbmc | ksztmc | bjxx |
12510401121938 | 嚴(yán)永雋 | 男 | 自由可投 | 22 |
12510401121944 | 李芮 | 女 | 自由可投 | 22 |
12510401121954 | 劉奕汛 | 女 | 自由可投 | 22 |
12510401121959 | 吳月羽 | 女 | 自由可投 | 22 |
12510401121960 | 余巧瞳 | 女 | 自由可投 | 22 |
12510401121977 | 唐莉涵 | 女 | 自由可投 | 22 |
12510401121978 | 成玉婷 | 女 | 自由可投 | 22 |
12510401122028 | 李慶國(guó) | 男 | 自由可投 | 24 |
12510401122029 | 胡慧敏 | 女 | 自由可投 | 24 |
12510401122033 | 肖雁雙 | 女 | 自由可投 | 24 |
12510401122036 | 肖夏芮 | 女 | 自由可投 | 24 |
12510401122038 | 羅雅文 | 女 | 自由可投 | 24 |
12510401122041 | 宋倩茹 | 女 | 自由可投 | 24 |
12510401122044 | 鄭雪 | 女 | 自由可投 | 24 |
12510401122046 | 潘吟秋 | 女 | 自由可投 | 24 |
12510401122053 | 王雪薇 | 女 | 自由可投 | 24 |
12510401122062 | 陳雨 | 女 | 自由可投 | 25 |
12510401122070 | 田芮 | 女 | 自由可投 | 25 |
12510401122074 | 徐義添 | 男 | 自由可投 | 25 |
12510401122075 | 何林羿 | 女 | 自由可投 | 25 |
12510401122079 | 胥麗 | 女 | 自由可投 | 25 |
12510401122092 | 羅玉玲 | 女 | 自由可投 | 25 |
12510401122110 | 張偉星 | 男 | 自由可投 | 25 |
12510401122176 | 何怡慧 | 女 | 自由可投 | 27 |
12510401122178 | 鄧雅文 | 女 | 自由可投 | 27 |
12510401122193 | 向定容 | 女 | 自由可投 | 27 |
12510401122235 | 先雨 | 女 | 自由可投 | 28 |
12510401122242 | 林威 | 男 | 自由可投 | 28 |
12510401122253 | 劉倩秋 | 女 | 自由可投 | 28 |
12510401122256 | 莫铘 | 男 | 自由可投 | 28 |
12510401122269 | 徐天藝 | 女 | 自由可投 | 28 |
12510401122320 | 趙雪茹 | 女 | 自由可投 | 29 |
12510401122332 | 李智 | 女 | 自由可投 | 29 |
12510401122344 | 李事宸 | 男 | 自由可投 | 29 |
12510401122356 | 鄭詩(shī)晗 | 女 | 自由可投 | 30 |
12510401122359 | 崔瑜 | 女 | 自由可投 | 30 |
12510401122366 | 邱志翔 | 男 | 自由可投 | 30 |
12510401122382 | 侯捷 | 女 | 自由可投 | 30 |
12510401122383 | 張茂 | 女 | 自由可投 | 30 |
12510401122399 | 杜剛 | 男 | 自由可投 | 31 |
12510401161666 | 晏藝涵 | 女 | 自由可投 | 02 |
12510401161670 | 茍冬梅 | 女 | 自由可投 | 02 |
12510401161675 | 王飛翼 | 男 | 自由可投 | 02 |
12510401161697 | 毛杰 | 男 | 自由可投 | 02 |
12510401161698 | 李想 | 女 | 自由可投 | 02 |
12510401161725 | 張圳 | 男 | 自由可投 | 02 |
12510401161739 | 賴春奇 | 女 | 自由可投 | 03 |
12510401161762 | 康凌 | 男 | 自由可投 | 03 |
12510401161786 | 鞠涵 | 女 | 自由可投 | 03 |
12510401161819 | 唐出賢 | 男 | 自由可投 | 04 |
12510401161833 | 秦釔 | 女 | 自由可投 | 04 |
12510401161892 | 曾維旭 | 女 | 自由可投 | 05 |
12510401161929 | 黃璐薇 | 女 | 自由可投 | 05 |
12510401161978 | 羅雪婷 | 女 | 自由可投 | 07 |
12510401161981 | 黃晨 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401161982 | 劉世林 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401161986 | 李想 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401161991 | 芶乘 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401161996 | 羅浩 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401161998 | 鐘旅程 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401161999 | 侯振宇 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401162007 | 張強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401162010 | 雷鴻宇 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401162016 | 余浩宇 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401162028 | 陳新 | 女 | 自由可投 | 07 |
12510401162030 | 趙譽(yù)婷 | 女 | 自由可投 | 07 |
12510401162034 | 胡業(yè)正 | 男 | 自由可投 | 07 |
12510401162043 | 黃丹 | 女 | 自由可投 | 08 |
12510401162047 | 劉晨秋 | 男 | 自由可投 | 08 |
12510401162058 | 李恒 | 男 | 自由可投 | 08 |
12510401162074 | 李毅 | 男 | 自由可投 | 08 |
12510401162076 | 曾桃 | 男 | 自由可投 | 08 |
12510401162085 | 權(quán)川 | 男 | 自由可投 | 08 |
12510401162087 | 易秋梅 | 女 | 自由可投 | 08 |
12510401162107 | 艾勇 | 男 | 自由可投 | 09 |
12510401162110 | 陳晨 | 女 | 自由可投 | 09 |
12510401162113 | 鄧紅 | 女 | 自由可投 | 09 |
12510401162121 | 劉鑫 | 女 | 自由可投 | 09 |
12510401162128 | 陳思靜 | 女 | 自由可投 | 09 |
12510401162130 | 周后平 | 男 | 自由可投 | 09 |
12510401162147 | 胡玉涵 | 女 | 自由可投 | 09 |
12510401162176 | 張旭紅 | 女 | 自由可投 | 10 |
12510401162183 | 韋億 | 男 | 自由可投 | 10 |
12510401162184 | 張家瑜 | 女 | 自由可投 | 10 |
12510401162186 | 田國(guó)豐 | 男 | 自由可投 | 10 |
12510401162188 | 李焱丹 | 女 | 自由可投 | 10 |
12510401162190 | 王堯 | 男 | 自由可投 | 10 |
12510401162193 | 楊婧 | 女 | 自由可投 | 10 |
12510401162195 | 楊智 | 女 | 自由可投 | 10 |
12510401162200 | 魏川杰 | 男 | 自由可投 | 10 |
12510401162201 | 范雨 | 男 | 自由可投 | 10 |
12510401162204 | 陳思宇 | 男 | 自由可投 | 10 |
12510401162208 | 黃子懿 | 女 | 自由可投 | 10 |
12510401162258 | 羅蘭 | 女 | 自由可投 | 11 |
12510401162260 | 胡煬麗 | 女 | 自由可投 | 11 |
12510401162262 | 丁桂丹 | 女 | 自由可投 | 11 |
12510401162263 | 羅堡文 | 男 | 自由可投 | 11 |
12510401162264 | 嚴(yán)小冬 | 男 | 自由可投 | 11 |
12510401162265 | 覃俊寧 | 男 | 自由可投 | 11 |
12510401162267 | 華里 | 男 | 自由可投 | 11 |
12510401162269 | 白玉 | 女 | 自由可投 | 11 |
12510401162270 | 李林珂 | 女 | 自由可投 | 11 |
12510401162272 | 陳若愚 | 女 | 自由可投 | 11 |
12510401162273 | 王欽 | 男 | 自由可投 | 11 |
12510401162286 | 楊珍 | 女 | 自由可投 | 12 |
12510401162294 | 熊茂華 | 女 | 自由可投 | 12 |
12510401162300 | 肖祥榮 | 女 | 自由可投 | 12 |
12510401162312 | 李彥伶 | 女 | 自由可投 | 12 |
12510401162314 | 廖其興 | 男 | 自由可投 | 12 |
12510401162331 | 艾鋒 | 男 | 自由可投 | 13 |
12510401162333 | 楊國(guó)威 | 男 | 自由可投 | 13 |
12510401162347 | 羅乾靜 | 男 | 自由可投 | 13 |
12510401162354 | 黃月 | 女 | 自由可投 | 13 |
12510401162360 | 胡利平 | 男 | 自由可投 | 13 |
12510401162375 | 顏之棟 | 男 | 自由可投 | 13 |
12510401162377 | 邱志鵠 | 男 | 自由可投 | 13 |
12510401162384 | 文星 | 男 | 自由可投 | 13 |
12510401162388 | 李雪 | 女 | 自由可投 | 13 |
12510401162389 | 李新陽(yáng) | 男 | 自由可投 | 13 |
12510401162393 | 代筆楊 | 男 | 自由可投 | 14 |
12510401162399 | 張露松 | 男 | 自由可投 | 14 |
12510401162405 | 劉俊楓 | 男 | 自由可投 | 14 |
12510401162410 | 熊朝強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 14 |
12510401162412 | 王思月 | 女 | 自由可投 | 14 |
12510401162413 | 楊磊 | 男 | 自由可投 | 14 |
12510401162415 | 姜毓鋮 | 男 | 自由可投 | 14 |
12510401162423 | 李修儀 | 女 | 自由可投 | 14 |
12510401162433 | 杜袁瑩 | 女 | 自由可投 | 14 |
12510401162441 | 徐宇軒 | 女 | 自由可投 | 14 |
12510401162447 | 陳科龍 | 男 | 自由可投 | 14 |
12510401162450 | 陳燁雯 | 女 | 自由可投 | 14 |
12510401162481 | 劉煒恒 | 男 | 自由可投 | 15 |
12510401162484 | 羅楠瑩 | 女 | 自由可投 | 15 |
12510401162490 | 劉燕琳 | 女 | 自由可投 | 15 |
12510401162499 | 趙洋 | 男 | 自由可投 | 15 |
12510401162503 | 鄒強(qiáng) | 男 | 自由可投 | 15 |
12510401162506 | 任一鑫 | 男 | 自由可投 | 15 |
12510401162563 | 李沛洲 | 男 | 自由可投 | 17 |
12510401162564 | 石思源 | 男 | 自由可投 | 17 |
12510401162565 | 成潛 | 男 | 自由可投 | 17 |
12510401162575 | 程月 | 女 | 自由可投 | 17 |
12510401162577 | 李琳 | 女 | 自由可投 | 17 |
12510401162579 | 張?jiān)玛?yáng) | 女 | 自由可投 | 17 |
12510401162584 | 程雪梅 | 女 | 自由可投 | 17 |
12510401162591 | 喻詩(shī)洋 | 女 | 自由可投 | 17 |
12510401162600 | 彭菲 | 女 | 自由可投 | 17 |
12510401162614 | 張帥然 | 男 | 自由可投 | 17 |
12510401162616 | 趙鼎成 | 男 | 自由可投 | 17 |
12510401162669 | 劉宇卓 | 男 | 自由可投 | 19 |
12510401162670 | 劉雪婷 | 女 | 自由可投 | 19 |
12510401162672 | 楊鴻培 | 男 | 自由可投 | 19 |
12510401162678 | 楊繼憶 | 男 | 自由可投 | 19 |
12510401162681 | 馮佳 | 男 | 自由可投 | 19 |
12510401162686 | 劉瑤 | 女 | 自由可投 | 19 |
12510401162692 | 高敏 | 女 | 自由可投 | 19 |
12510401162693 | 張津腱 | 男 | 自由可投 | 19 |
12510401162695 | 陳雨佳 | 女 | 自由可投 | 19 |
12510401162698 | 周福源 | 男 | 自由可投 | 19 |
12510401162700 | 鄧勛紅 | 男 | 自由可投 | 19 |
12510401162709 | 楊順汀 | 女 | 自由可投 | 19 |
12510401162718 | 孫鈺豪 | 男 | 自由可投 | 19 |
12510401162725 | 王睿 | 男 | 自由可投 | 20 |
12510401162727 | 秦玉松 | 男 | 自由可投 | 20 |
12510401162730 | 李雨宣 | 女 | 自由可投 | 20 |
12510401162743 | 黃莉 | 女 | 自由可投 | 20 |
12510401162753 | 王鑫 | 男 | 自由可投 | 20 |
12510401162755 | 陳宇鵬 | 男 | 自由可投 | 20 |
12510401162756 | 韋林 | 男 | 自由可投 | 20 |
12510401162757 | 羅禮 | 女 | 自由可投 | 20 |
12510401162758 | 胡易鳴 | 男 | 自由可投 | 20 |
12510401162762 | 許小紅 | 女 | 自由可投 | 20 |
12510401162775 | 賴春至 | 男 | 自由可投 | 20 |
12510401162788 | 宋鑫 | 男 | 自由可投 | 20 |
12510401162789 | 王耀 | 男 | 自由可投 | 21 |
12510401162791 | 李卓原 | 女 | 自由可投 | 21 |
12510401162794 | 王旭 | 男 | 自由可投 | 21 |
12510401162799 | 張皓月 | 女 | 自由可投 | 21 |
12510401162809 | 李范勤 | 女 | 自由可投 | 21 |
12510401162811 | 周怡媛 | 女 | 自由可投 | 21 |
12510401162812 | 熊英迪 | 女 | 自由可投 | 21 |
12510401162843 | 艾其睿 | 男 | 自由可投 | 21 |
12510401162847 | 吳正鮮 | 男 | 自由可投 | 21 |
12510401170068 | 周也 | 女 | 自由可投 | 12 |
來(lái)源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:mhj