免費師范本科征集各班名單
發(fā)表時間:2014-7-27 19:57:29 來源:瀘州市高級中學 編輯:mhj
點擊/評論:5016/0
免費師范本科征集名單
bmh | xm | bjxx |
14510401160002 | 鄧雨芝 | 37 |
14510401161671 | 張攀 | 01 |
14510401161684 | 唐琦林 | 01 |
14510401161754 | 牟志強 | 02 |
14510401161773 | 李小月 | 02 |
14510401161774 | 方旭 | 02 |
14510401161778 | 孫琳鑫 | 02 |
14510401161819 | 楊楠杰 | 03 |
14510401161820 | 朱飛 | 03 |
14510401162007 | 魏係名 | 06 |
14510401162023 | 牟林 | 06 |
14510401162031 | 盧夢園 | 06 |
14510401162134 | 樊競仁 | 14 |
14510401162166 | 黃楷 | 16 |
14510401162172 | 高原 | 16 |
14510401162210 | 高卉 | 16 |
14510401162217 | 王雪兒 | 16 |
14510401162224 | 稅宇 | 16 |
14510401162262 | 張詩苑 | 17 |
14510401162330 | 吳銳 | 18 |
14510401162341 | 肖坤紅 | 18 |
14510401162343 | 李天琪 | 18 |
14510401162373 | 杜權航 | 19 |
14510401162379 | 江映村 | 19 |
14510401162400 | 丁欣 | 19 |
14510401162408 | 李定藍 | 19 |
14510401162426 | 杜貴平 | 20 |
14510401162428 | 何人可 | 20 |
14510401162430 | 付強 | 20 |
14510401162452 | 黃橙澄 | 20 |
14510401162454 | 梁婷婷 | 20 |
14510401162463 | 陳芳 | 20 |
14510401162476 | 王偉杰 | 21 |
14510401162479 | 王志強 | 21 |
14510401162483 | 張源 | 21 |
14510401162497 | 陳星伊 | 21 |
14510401162529 | 劉世煥 | 23 |
14510401162532 | 蒲強 | 23 |
14510401162570 | 王琪 | 23 |
14510401162576 | 唐詩杰 | 24 |
14510401162578 | 熊偉翔 | 24 |
14510401162582 | 李瀟 | 24 |
14510401162583 | 熊晨 | 24 |
14510401162596 | 黃坤 | 24 |
14510401162600 | 先志華 | 24 |
14510401162611 | 賈茂蘭 | 24 |
14510401162613 | 匡雨婷 | 24 |
14510401162629 | 鐘孟君 | 24 |
14510401162633 | 倪高會 | 24 |
14510401162650 | 羅京 | 26 |
14510401162667 | 張代旭 | 26 |
14510401162681 | 余冰夏 | 26 |
14510401162703 | 章浩 | 27 |
14510401162705 | 曾一鳴 | 27 |
14510401162718 | 孫虞良 | 27 |
14510401162732 | 鐘夢佳 | 27 |
14510401162735 | 王夢婕 | 27 |
14510401162742 | 劉意 | 27 |
14510401162743 | 馬婧妍 | 27 |
14510401162745 | 黃小雨 | 27 |
14510401162752 | 鐘培杰 | 29 |
14510401162756 | 龔林 | 29 |
14510401162761 | 廖生一 | 29 |
14510401162762 | 趙思權 | 29 |
14510401162765 | 陳晉堯 | 29 |
14510401162767 | 趙為 | 29 |
14510401162776 | 張騫 | 29 |
14510401162789 | 胥珂維 | 29 |
14510401162792 | 許可 | 29 |
14510401162794 | 羅學勤 | 29 |
14510401162797 | 佘友萍 | 29 |
14510401162805 | 張杰 | 29 |
14510401162808 | 駱小玲 | 29 |
14510401162811 | 李躍 | 31 |
14510401162817 | 袁浩 | 31 |
14510401162836 | 劉俊 | 31 |
14510401162841 | 胡丹妮 | 31 |
14510401162864 | 張驍 | 33 |
14510401162865 | 趙磊 | 33 |
14510401162888 | 王潤 | 33 |
14510401162904 | 鄭喬瑞 | 33 |
14510401162908 | 王智叆 | 33 |
14510401162914 | 梁藝薰 | 33 |
14510401162916 | 羅婧 | 37 |
14510401162919 | 陳波 | 36 |
14510401162921 | 肖博文 | 36 |
14510401162934 | 王茂秋 | 36 |
14510401162967 | 張國琳 | 36 |
14510401162968 | 文睿 | 36 |
14510401162972 | 任鈺航 | 36 |
14510401122035 | 黃惠蘭 | 07 |
14510401122043 | 張懿慈 | 07 |
14510401122049 | 石鈺潔 | 07 |
14510401122051 | 林茂 | 07 |
14510401122052 | 佘星宇 | 07 |
14510401122056 | 劉茂莎 | 07 |
14510401122058 | 魏莉丹 | 07 |
14510401122076 | 張心耀 | 10 |
14510401122101 | 萬語蝶 | 10 |
14510401122108 | 司陽 | 10 |
14510401122111 | 彭雯文 | 10 |
14510401122172 | 邱德志 | 15 |
14510401122187 | 肖琪 | 15 |
14510401122238 | 馬藝寧 | 22 |
14510401122250 | 李馨 | 22 |
14510401122252 | 雷宇 | 22 |
14510401122256 | 趙一禧 | 22 |
14510401122282 | 銀西陽 | 25 |
14510401122311 | 張琪 | 25 |
14510401122334 | 李信志 | 28 |
14510401122363 | 張慧敏 | 28 |
14510401122364 | 夏鈺婷 | 28 |
14510401122370 | 賀林琳 | 28 |
14510401122371 | 帥倩 | 28 |
14510401122418 | 劉力熒 | 30 |
14510401122420 | 甘秋孺 | 30 |
14510401122434 | 馬鈴 | 32 |
14510401122444 | 陳于思 | 32 |
14510401122449 | 張帆 | 32 |
14510401122461 | 黃冬梅 | 32 |
14510401122462 | 彭俊鈺 | 32 |
14510401122485 | 史騰驥 | 34 |
14510401122492 | 曾銳 | 34 |
14510401122493 | 李蕾 | 34 |
14510401122494 | 秦穎 | 34 |
14510401122505 | 韓佳利 | 34 |
14510401122506 | 汪馳 | 34 |
14510401122533 | 李瑜 | 35 |
14510401122535 | 舒銘 | 35 |
附件下載:瀘州高中免費師范本科征集名單
來源:瀘州市高級中學 編輯:mhj