一專一次征集考生名單、文件
發(fā)表時間:2014-8-12 09:33:35 來源:瀘州市高級中學(xué) 編輯:mhj
點擊/評論:5269/0
klmc | bmh | xm | bjxx |
理工 | 14510401160002 | 鄧雨芝 | 37 |
理工 | 14510401161684 | 唐琦林 | 01 |
理工 | 14510401161714 | 曹雪梅 | 01 |
理工 | 14510401161753 | 雷兵 | 02 |
理工 | 14510401161776 | 鐘婧 | 02 |
理工 | 14510401161819 | 楊楠杰 | 03 |
理工 | 14510401162007 | 魏係名 | 06 |
理工 | 14510401162023 | 牟林 | 06 |
理工 | 14510401162039 | 張?zhí)杖?/FONT> | 08 |
理工 | 14510401162042 | 胡志強 | 08 |
理工 | 14510401162063 | 賴興 | 08 |
理工 | 14510401162086 | 馮詩籠 | 09 |
理工 | 14510401162087 | 曾芊 | 09 |
理工 | 14510401162097 | 胡月 | 09 |
理工 | 14510401162111 | 王新儀 | 37 |
理工 | 14510401162124 | 張云驥 | 14 |
理工 | 14510401162134 | 樊競?cè)?/FONT> | 14 |
理工 | 14510401162138 | 劉定華 | 14 |
理工 | 14510401162142 | 羅天珺 | 14 |
理工 | 14510401162151 | 周藝璇 | 14 |
理工 | 14510401162154 | 張藕燦麟 | 14 |
理工 | 14510401162160 | 李曉蔚 | 14 |
理工 | 14510401162166 | 黃楷 | 16 |
理工 | 14510401162172 | 高原 | 16 |
理工 | 14510401162180 | 翟彥璋 | 16 |
理工 | 14510401162181 | 程洪濤 | 16 |
理工 | 14510401162186 | 龔俊瑋 | 16 |
理工 | 14510401162190 | 先行 | 16 |
理工 | 14510401162198 | 牟彬 | 16 |
理工 | 14510401162201 | 嚴率旗 | 16 |
理工 | 14510401162224 | 稅宇 | 16 |
理工 | 14510401162225 | 劉祥東 | 16 |
理工 | 14510401162244 | 游際煒 | 17 |
理工 | 14510401162251 | 劉宗欣 | 17 |
理工 | 14510401162252 | 黃相源 | 17 |
理工 | 14510401162258 | 羅杰 | 17 |
理工 | 14510401162262 | 張詩苑 | 17 |
理工 | 14510401162264 | 施蘭蘭 | 17 |
理工 | 14510401162272 | 李曉佳 | 17 |
理工 | 14510401162280 | 龔靜 | 17 |
理工 | 14510401162284 | 楊盈秋 | 17 |
理工 | 14510401162287 | 胡鋼 | 18 |
理工 | 14510401162290 | 李向鑫 | 18 |
理工 | 14510401162294 | 古國寧 | 18 |
理工 | 14510401162296 | 付豪 | 18 |
理工 | 14510401162298 | 任玉鄂 | 18 |
理工 | 14510401162305 | 董志偉 | 18 |
理工 | 14510401162308 | 程曉曦 | 18 |
理工 | 14510401162321 | 姜建全 | 18 |
理工 | 14510401162322 | 何鋼 | 18 |
理工 | 14510401162323 | 鐘梧駿 | 18 |
理工 | 14510401162324 | 羅沁林 | 18 |
理工 | 14510401162325 | 賀元澤 | 18 |
理工 | 14510401162330 | 吳銳 | 18 |
理工 | 14510401162335 | 楊開喻 | 18 |
理工 | 14510401162336 | 劉詩語 | 18 |
理工 | 14510401162343 | 李天琪 | 18 |
理工 | 14510401162347 | 熊益?zhèn)?/FONT> | 18 |
理工 | 14510401162348 | 鄧茜文 | 19 |
理工 | 14510401162350 | 羅小峰 | 19 |
理工 | 14510401162352 | 田浩 | 19 |
理工 | 14510401162365 | 劉燁釗 | 19 |
理工 | 14510401162370 | 李奇峰 | 19 |
理工 | 14510401162378 | 王夏 | 19 |
理工 | 14510401162383 | 廖遠馳 | 19 |
理工 | 14510401162384 | 劉滔 | 19 |
理工 | 14510401162386 | 張乃勤 | 19 |
理工 | 14510401162409 | 萬官浩 | 19 |
理工 | 14510401162425 | 黃昆 | 20 |
理工 | 14510401162426 | 杜貴平 | 20 |
理工 | 14510401162430 | 付強 | 20 |
理工 | 14510401162467 | 李沛玟 | 20 |
理工 | 14510401162469 | 吳沁凌 | 21 |
理工 | 14510401162474 | 羅鵬飛 | 21 |
理工 | 14510401162483 | 張源 | 21 |
理工 | 14510401162485 | 李秋甫 | 21 |
理工 | 14510401162489 | 龔嵬雋 | 21 |
理工 | 14510401162493 | 文毅涵 | 21 |
理工 | 14510401162497 | 陳星伊 | 21 |
理工 | 14510401162501 | 鐘鳴 | 21 |
理工 | 14510401162508 | 龔艷玲 | 21 |
理工 | 14510401162520 | 周梓倩 | 21 |
理工 | 14510401162527 | 徐霜 | 23 |
理工 | 14510401162529 | 劉世煥 | 23 |
理工 | 14510401162535 | 傅俊杰 | 23 |
理工 | 14510401162536 | 文家偉 | 23 |
理工 | 14510401162537 | 徐國偉 | 23 |
理工 | 14510401162538 | 何鈞愷 | 23 |
理工 | 14510401162543 | 胡能春 | 23 |
理工 | 14510401162544 | 彭傳龍 | 23 |
理工 | 14510401162545 | 涂利平 | 23 |
理工 | 14510401162547 | 馮琪 | 23 |
理工 | 14510401162561 | 楊雪 | 23 |
理工 | 14510401162564 | 鄭雪 | 23 |
理工 | 14510401162571 | 石寞芮 | 23 |
理工 | 14510401162576 | 唐詩杰 | 24 |
理工 | 14510401162582 | 李瀟 | 24 |
理工 | 14510401162583 | 熊晨 | 24 |
理工 | 14510401162585 | 何杰 | 24 |
理工 | 14510401162590 | 柳昊宇 | 24 |
理工 | 14510401162596 | 黃坤 | 24 |
理工 | 14510401162600 | 先志華 | 24 |
理工 | 14510401162611 | 賈茂蘭 | 24 |
理工 | 14510401162613 | 匡雨婷 | 24 |
理工 | 14510401162620 | 李雨婷 | 24 |
理工 | 14510401162623 | 陳皓玥 | 24 |
理工 | 14510401162628 | 鄧霞 | 24 |
理工 | 14510401162630 | 包楠莘 | 24 |
理工 | 14510401162639 | 冉啟斌 | 26 |
理工 | 14510401162640 | 胡玉展 | 26 |
理工 | 14510401162647 | 劉乙人 | 26 |
理工 | 14510401162655 | 龍奕舟 | 26 |
理工 | 14510401162660 | 胡力文 | 26 |
理工 | 14510401162667 | 張代旭 | 26 |
理工 | 14510401162672 | 李成正 | 26 |
理工 | 14510401162674 | 李夢陽 | 26 |
理工 | 14510401162685 | 張雨靜 | 26 |
理工 | 14510401162686 | 張葉詩雨 | 26 |
理工 | 14510401162696 | 高夢迪 | 26 |
理工 | 14510401162697 | 魯祥潤 | 27 |
理工 | 14510401162705 | 曾一鳴 | 27 |
理工 | 14510401162716 | 聶浩 | 27 |
理工 | 14510401162718 | 孫虞良 | 27 |
理工 | 14510401162720 | 袁宇豪 | 27 |
理工 | 14510401162723 | 蔣奇 | 27 |
理工 | 14510401162724 | 游子行 | 27 |
理工 | 14510401162730 | 張茜 | 27 |
理工 | 14510401162735 | 王夢婕 | 27 |
理工 | 14510401162739 | 伍星宇 | 27 |
理工 | 14510401162740 | 李蓉 | 27 |
理工 | 14510401162743 | 馬婧妍 | 27 |
理工 | 14510401162744 | 張亞 | 27 |
理工 | 14510401162745 | 黃小雨 | 27 |
理工 | 14510401162746 | 王亞林 | 27 |
理工 | 14510401162747 | 劉蕊雨 | 27 |
理工 | 14510401162752 | 鐘培杰 | 29 |
理工 | 14510401162756 | 龔林 | 29 |
理工 | 14510401162766 | 彭湃 | 29 |
理工 | 14510401162769 | 周仁杰 | 29 |
理工 | 14510401162772 | 何文濤 | 29 |
理工 | 14510401162774 | 舒子凡 | 29 |
理工 | 14510401162776 | 張騫 | 29 |
理工 | 14510401162781 | 張逸峰 | 29 |
理工 | 14510401162784 | 李政 | 29 |
理工 | 14510401162796 | 劉冬穎 | 29 |
理工 | 14510401162800 | 胡雨心玥 | 29 |
理工 | 14510401162801 | 李佳騏 | 29 |
理工 | 14510401162808 | 駱小玲 | 29 |
理工 | 14510401162811 | 李躍 | 31 |
理工 | 14510401162812 | 金雷 | 31 |
理工 | 14510401162814 | 夏勇 | 31 |
理工 | 14510401162817 | 袁浩 | 31 |
理工 | 14510401162818 | 李濤 | 31 |
理工 | 14510401162824 | 雷森 | 31 |
理工 | 14510401162825 | 胡益豪 | 31 |
理工 | 14510401162827 | 龍鑫 | 31 |
理工 | 14510401162832 | 林安 | 31 |
理工 | 14510401162833 | 徐志成 | 31 |
理工 | 14510401162840 | 易子瑜 | 31 |
理工 | 14510401162841 | 胡丹妮 | 31 |
理工 | 14510401162845 | 但玉潔 | 31 |
理工 | 14510401162854 | 劉婷 | 31 |
理工 | 14510401162855 | 姜妍杞 | 31 |
理工 | 14510401162864 | 張驍 | 33 |
理工 | 14510401162865 | 趙磊 | 33 |
理工 | 14510401162866 | 曾鷺杰 | 33 |
理工 | 14510401162868 | 李金儒 | 33 |
理工 | 14510401162875 | 徐一航 | 33 |
理工 | 14510401162878 | 黃敬嵐 | 33 |
理工 | 14510401162879 | 周楠 | 33 |
理工 | 14510401162882 | 李政 | 33 |
理工 | 14510401162883 | 湯力 | 33 |
理工 | 14510401162890 | 聶凡杰 | 33 |
理工 | 14510401162892 | 曹博 | 33 |
理工 | 14510401162893 | 張郁豐 | 33 |
理工 | 14510401162903 | 趙藝霜 | 33 |
理工 | 14510401162904 | 鄭喬瑞 | 33 |
理工 | 14510401162910 | 熊楠 | 33 |
理工 | 14510401162916 | 羅婧 | 37 |
理工 | 14510401162919 | 陳波 | 36 |
理工 | 14510401162922 | 李鑫柯 | 36 |
理工 | 14510401162926 | 匡濤 | 36 |
理工 | 14510401162933 | 艾思奇 | 36 |
理工 | 14510401162936 | 夏季 | 36 |
理工 | 14510401162938 | 胡修銘 | 36 |
理工 | 14510401162941 | 林力翔 | 36 |
理工 | 14510401162942 | 康琪琛 | 36 |
理工 | 14510401162943 | 聶思維 | 36 |
理工 | 14510401162944 | 汪國陽 | 36 |
理工 | 14510401162945 | 林盛 | 36 |
理工 | 14510401162947 | 黃俊聰 | 36 |
理工 | 14510401162950 | 陳勇 | 36 |
理工 | 14510401162953 | 任妍蓓 | 36 |
理工 | 14510401162954 | 黃薪名 | 36 |
理工 | 14510401162967 | 張國琳 | 36 |
理工 | 14510401170077 | 劉雨絲 | 09 |
理工 | 14510401180093 | 王倚仁 | 33 |
文史 | 14510401122029 | 程雨 | 07 |
文史 | 14510401122031 | 李欣 | 28 |
文史 | 14510401122034 | 顧佳 | 07 |
文史 | 14510401122038 | 杜彥秋 | 07 |
文史 | 14510401122046 | 張紅 | 07 |
文史 | 14510401122047 | 楊璐瑗 | 07 |
文史 | 14510401122058 | 魏莉丹 | 07 |
文史 | 14510401122060 | 王滔 | 07 |
文史 | 14510401122064 | 謝菲 | 07 |
文史 | 14510401122076 | 張心耀 | 10 |
文史 | 14510401122080 | 趙沛云 | 10 |
文史 | 14510401122093 | 焦雨亭 | 10 |
文史 | 14510401122095 | 邱莎 | 10 |
文史 | 14510401122101 | 萬語蝶 | 10 |
文史 | 14510401122113 | 何夢妤 | 10 |
文史 | 14510401122129 | 李琳璐 | 11 |
文史 | 14510401122172 | 邱德志 | 15 |
文史 | 14510401122216 | 楊惠雪 | 15 |
文史 | 14510401122225 | 魏家燚 | 22 |
文史 | 14510401122237 | 楊郭競億 | 22 |
文史 | 14510401122238 | 馬藝寧 | 22 |
文史 | 14510401122239 | 曾文琳 | 22 |
文史 | 14510401122244 | 鄒玉珠 | 22 |
文史 | 14510401122248 | 羅云杉 | 22 |
文史 | 14510401122250 | 李馨 | 22 |
文史 | 14510401122258 | 雷順順 | 22 |
文史 | 14510401122261 | 劉鈺路 | 22 |
文史 | 14510401122263 | 楊益 | 22 |
文史 | 14510401122266 | 趙杏遙 | 22 |
文史 | 14510401122267 | 楊濟榕 | 22 |
文史 | 14510401122282 | 銀西陽 | 25 |
文史 | 14510401122333 | 廖世林 | 28 |
文史 | 14510401122335 | 賈智杰 | 28 |
文史 | 14510401122369 | 何藝 | 28 |
文史 | 14510401122382 | 陳里航 | 30 |
文史 | 14510401122385 | 劉磊 | 30 |
文史 | 14510401122386 | 付思天 | 30 |
文史 | 14510401122399 | 朱瑩 | 30 |
文史 | 14510401122422 | 王雪洋 | 30 |
文史 | 14510401122424 | 唐雪 | 30 |
文史 | 14510401122426 | 李菁 | 30 |
文史 | 14510401122430 | 艾慶 | 32 |
文史 | 14510401122457 | 張新榆 | 32 |
文史 | 14510401122461 | 黃冬梅 | 32 |
文史 | 14510401122465 | 曾真 | 32 |
文史 | 14510401122466 | 花唐姝 | 32 |
文史 | 14510401122470 | 鐘露 | 32 |
文史 | 14510401122477 | 彭鵬宇 | 34 |
文史 | 14510401122479 | 劉蒞葦 | 34 |
文史 | 14510401122483 | 楊振國 | 34 |
文史 | 14510401122486 | 譚欽文 | 34 |
文史 | 14510401122497 | 代業(yè)垚 | 34 |
文史 | 14510401122508 | 陳先梅 | 34 |
文史 | 14510401122510 | 曹芮 | 34 |
文史 | 14510401122513 | 毛羽西 | 34 |
文史 | 14510401122518 | 曾勝利 | 34 |
文史 | 14510401122533 | 李瑜 | 35 |
文史 | 14510401122536 | 何潤佳 | 35 |
文史 | 14510401122537 | 向顆星 | 35 |
文史 | 14510401122540 | 程月 | 35 |
文史 | 14510401122544 | 鐘彩蕓 | 35 |
文史 | 14510401122553 | 陳冬春 | 35 |
文史 | 14510401122556 | 藍其兒 | 35 |
文史 | 14510401122557 | 譚雅麗 | 35 |
文史 | 14510401122560 | 程櫟宇 | 35 |
附件下載:一專一次征集考生文件14院116號
來源:瀘州市高級中學(xué) 編輯:mhj