2014年普通高校招生?蒲a(bǔ)錄相關(guān)文件
發(fā)表時(shí)間:2014-9-19 09:28:43 來源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:mhj
點(diǎn)擊/評(píng)論:4059/0
ksh | xm | bjxx |
14510401122029 | 程雨 | 07 |
14510401122031 | 李欣 | 28 |
14510401122032 | 余可薇 | 07 |
14510401122034 | 顧佳 | 07 |
14510401122038 | 杜彥秋 | 07 |
14510401122046 | 張紅 | 07 |
14510401122058 | 魏莉丹 | 07 |
14510401122060 | 王滔 | 07 |
14510401122062 | 楊艷 | 07 |
14510401122064 | 謝菲 | 07 |
14510401122065 | 段勇 | 07 |
14510401122076 | 張心耀 | 10 |
14510401122077 | 萬奕 | 10 |
14510401122080 | 趙沛云 | 10 |
14510401122093 | 焦雨亭 | 10 |
14510401122101 | 萬語蝶 | 10 |
14510401122103 | 冉陽 | 10 |
14510401122112 | 張璐 | 10 |
14510401122113 | 何夢(mèng)妤 | 10 |
14510401122119 | 張建鑫 | 11 |
14510401122120 | 甘旭 | 11 |
14510401122121 | 王震 | 11 |
14510401122122 | 淦鑫 | 11 |
14510401122131 | 姜竣譯 | 12 |
14510401122132 | 詹朝智 | 12 |
14510401122135 | 夏浩軒 | 12 |
14510401122136 | 萬鳴 | 12 |
14510401122149 | 王夢(mèng)極 | 13 |
14510401122153 | 張?jiān)?/FONT> | 13 |
14510401122159 | 陳孝章 | 15 |
14510401122172 | 邱德志 | 15 |
14510401122216 | 楊惠雪 | 15 |
14510401122225 | 魏家燚 | 22 |
14510401122230 | 黃偉校 | 22 |
14510401122232 | 潘珈宇 | 22 |
14510401122233 | 張馨月 | 22 |
14510401122237 | 楊郭競(jìng)億 | 22 |
14510401122238 | 馬藝寧 | 22 |
14510401122239 | 曾文琳 | 22 |
14510401122244 | 鄒玉珠 | 22 |
14510401122248 | 羅云杉 | 22 |
14510401122250 | 李馨 | 22 |
14510401122258 | 雷順順 | 22 |
14510401122261 | 劉鈺路 | 22 |
14510401122263 | 楊益 | 22 |
14510401122264 | 阮亭亭 | 22 |
14510401122267 | 楊濟(jì)榕 | 22 |
14510401122268 | 解雨馨 | 22 |
14510401122272 | 劉昭妤 | 22 |
14510401122282 | 銀西陽 | 25 |
14510401122333 | 廖世林 | 28 |
14510401122369 | 何藝 | 28 |
14510401122382 | 陳里航 | 30 |
14510401122385 | 劉磊 | 30 |
14510401122386 | 付思天 | 30 |
14510401122393 | 張松濤 | 30 |
14510401122395 | 劉作輝 | 30 |
14510401122399 | 朱瑩 | 30 |
14510401122422 | 王雪洋 | 30 |
14510401122423 | 張藝競(jìng) | 30 |
14510401122435 | 劉奕 | 32 |
14510401122457 | 張新榆 | 32 |
14510401122461 | 黃冬梅 | 32 |
14510401122465 | 曾真 | 32 |
14510401122466 | 花唐姝 | 32 |
14510401122469 | 古言怡 | 32 |
14510401122477 | 彭鵬宇 | 34 |
14510401122486 | 譚欽文 | 34 |
14510401122497 | 代業(yè)垚 | 34 |
14510401122510 | 曹芮 | 34 |
14510401122517 | 朱皓秋 | 34 |
14510401122520 | 楊博 | 35 |
14510401122533 | 李瑜 | 35 |
14510401122536 | 何潤(rùn)佳 | 35 |
14510401122537 | 向顆星 | 35 |
14510401122540 | 程月 | 35 |
14510401122544 | 鐘彩蕓 | 35 |
14510401122553 | 陳冬春 | 35 |
14510401122556 | 藍(lán)其兒 | 35 |
14510401122557 | 譚雅麗 | 35 |
14510401122561 | 熊玥 | 35 |
14510401122564 | 裴聲威 | 35 |
14510401122584 | 周泓利 | 12 |
14510401130423 | 李林濤 | 10 |
14510401130435 | 張家琴 | 10 |
14510401130440 | 向鈺浩 | 11 |
14510401130453 | 敖宇霜 | 11 |
14510401130456 | 簡(jiǎn)琳達(dá) | 11 |
14510401130461 | 胡禹兮 | 11 |
14510401130462 | 徐義棚 | 11 |
14510401130464 | 甘夢(mèng)宇 | 12 |
14510401130470 | 梁治偉 | 12 |
14510401130479 | 楊晴雯 | 12 |
14510401130487 | 王順飛 | 13 |
14510401130501 | 汪果 | 13 |
14510401130511 | 白芳斌 | 13 |
14510401130522 | 錢云靈 | 28 |
14510401130549 | 姚瑤 | 32 |
14510401130552 | 曾鑫玥 | 32 |
14510401130553 | 何洋 | 32 |
14510401130566 | 程炳臻 | 35 |
14510401130569 | 葛楓逸 | 35 |
14510401140434 | 楊霜 | 10 |
14510401140473 | 羅雅藁 | 12 |
14510401140489 | 代添 | 13 |
14510401140497 | 鄧必簫 | 13 |
14510401140510 | 吳金珂 | 13 |
14510401160002 | 鄧雨芝 | 37 |
14510401161684 | 唐琦林 | 01 |
14510401161714 | 曹雪梅 | 01 |
14510401161753 | 雷兵 | 02 |
14510401161776 | 鐘婧 | 02 |
14510401161819 | 楊楠杰 | 03 |
14510401162007 | 魏係名 | 06 |
14510401162023 | 牟林 | 06 |
14510401162036 | 劉炎岳 | 08 |
14510401162048 | 譚龍健 | 08 |
14510401162049 | 古明鑫 | 08 |
14510401162051 | 曾正 | 08 |
14510401162053 | 夏浩軒 | 08 |
14510401162066 | 黃曉璐 | 08 |
14510401162071 | 陳麗行 | 08 |
14510401162073 | 李思宇 | 08 |
14510401162074 | 謝瑞雪 | 08 |
14510401162077 | 宋宇 | 09 |
14510401162080 | 李峰銘 | 09 |
14510401162081 | 黃堯 | 09 |
14510401162084 | 曾宇鑫 | 09 |
14510401162086 | 馮詩籠 | 09 |
14510401162089 | 魏子才 | 09 |
14510401162090 | 車東陽 | 09 |
14510401162095 | 阮云峰 | 09 |
14510401162098 | 甘沁源 | 09 |
14510401162102 | 游雅婷 | 09 |
14510401162103 | 劉容君 | 09 |
14510401162106 | 楊卉 | 09 |
14510401162111 | 王新儀 | 37 |
14510401162124 | 張?jiān)企K | 14 |
14510401162134 | 樊競(jìng)?cè)?/FONT> | 14 |
14510401162138 | 劉定華 | 14 |
14510401162142 | 羅天珺 | 14 |
14510401162151 | 周藝璇 | 14 |
14510401162154 | 張藕燦麟 | 14 |
14510401162166 | 黃楷 | 16 |
14510401162172 | 高原 | 16 |
14510401162180 | 翟彥璋 | 16 |
14510401162181 | 程洪濤 | 16 |
14510401162186 | 龔俊瑋 | 16 |
14510401162190 | 先行 | 16 |
14510401162198 | 牟彬 | 16 |
14510401162201 | 嚴(yán)率旗 | 16 |
14510401162224 | 稅宇 | 16 |
14510401162225 | 劉祥東 | 16 |
14510401162244 | 游際煒 | 17 |
14510401162248 | 侯躍 | 17 |
14510401162252 | 黃相源 | 17 |
14510401162258 | 羅杰 | 17 |
14510401162262 | 張?jiān)娫?/FONT> | 17 |
14510401162264 | 施蘭蘭 | 17 |
14510401162272 | 李曉佳 | 17 |
14510401162280 | 龔靜 | 17 |
14510401162284 | 楊盈秋 | 17 |
14510401162287 | 胡鋼 | 18 |
14510401162290 | 李向鑫 | 18 |
14510401162292 | 唐一銘 | 18 |
14510401162296 | 付豪 | 18 |
14510401162298 | 任玉鄂 | 18 |
14510401162305 | 董志偉 | 18 |
14510401162307 | 吳極 | 18 |
14510401162308 | 程曉曦 | 18 |
14510401162321 | 姜建全 | 18 |
14510401162322 | 何鋼 | 18 |
14510401162323 | 鐘梧駿 | 18 |
14510401162324 | 羅沁林 | 18 |
14510401162330 | 吳銳 | 18 |
14510401162335 | 楊開喻 | 18 |
14510401162336 | 劉詩語 | 18 |
14510401162343 | 李天琪 | 18 |
14510401162347 | 熊益?zhèn)?/FONT> | 18 |
14510401162348 | 鄧茜文 | 19 |
14510401162350 | 羅小峰 | 19 |
14510401162358 | 李童希 | 19 |
14510401162409 | 萬官浩 | 19 |
14510401162425 | 黃昆 | 20 |
14510401162426 | 杜貴平 | 20 |
14510401162430 | 付強(qiáng) | 20 |
14510401162469 | 吳沁凌 | 21 |
14510401162471 | 劉思宏 | 21 |
14510401162480 | 王智鑫 | 21 |
14510401162483 | 張?jiān)?/FONT> | 21 |
14510401162485 | 李秋甫 | 21 |
14510401162493 | 文毅涵 | 21 |
14510401162497 | 陳星伊 | 21 |
14510401162501 | 鐘鳴 | 21 |
14510401162508 | 龔艷玲 | 21 |
14510401162520 | 周梓倩 | 21 |
14510401162527 | 徐霜 | 23 |
14510401162529 | 劉世煥 | 23 |
14510401162535 | 傅俊杰 | 23 |
14510401162536 | 文家偉 | 23 |
14510401162538 | 何鈞愷 | 23 |
14510401162539 | 梁宮銘 | 23 |
14510401162543 | 胡能春 | 23 |
14510401162545 | 涂利平 | 23 |
14510401162561 | 楊雪 | 23 |
14510401162572 | 陳陽 | 23 |
14510401162576 | 唐詩杰 | 24 |
14510401162582 | 李瀟 | 24 |
14510401162583 | 熊晨 | 24 |
14510401162585 | 何杰 | 24 |
14510401162589 | 張庭逸 | 24 |
14510401162596 | 黃坤 | 24 |
14510401162600 | 先志華 | 24 |
14510401162611 | 賈茂蘭 | 24 |
14510401162613 | 匡雨婷 | 24 |
14510401162620 | 李雨婷 | 24 |
14510401162623 | 陳皓玥 | 24 |
14510401162638 | 王羽涵 | 26 |
14510401162640 | 胡玉展 | 26 |
14510401162660 | 胡力文 | 26 |
14510401162667 | 張代旭 | 26 |
14510401162670 | 李毅 | 26 |
14510401162672 | 李成正 | 26 |
14510401162685 | 張雨靜 | 26 |
14510401162686 | 張葉詩雨 | 26 |
14510401162696 | 高夢(mèng)迪 | 26 |
14510401162697 | 魯祥潤(rùn) | 27 |
14510401162705 | 曾一鳴 | 27 |
14510401162716 | 聶浩 | 27 |
14510401162718 | 孫虞良 | 27 |
14510401162720 | 袁宇豪 | 27 |
14510401162722 | 鐘文聞 | 27 |
14510401162724 | 游子行 | 27 |
14510401162729 | 劉璐 | 27 |
14510401162730 | 張茜 | 27 |
14510401162735 | 王夢(mèng)婕 | 27 |
14510401162743 | 馬婧妍 | 27 |
14510401162745 | 黃小雨 | 27 |
14510401162746 | 王亞林 | 27 |
14510401162752 | 鐘培杰 | 29 |
14510401162756 | 龔林 | 29 |
14510401162766 | 彭湃 | 29 |
14510401162769 | 周仁杰 | 29 |
14510401162774 | 舒子凡 | 29 |
14510401162776 | 張騫 | 29 |
14510401162781 | 張逸峰 | 29 |
14510401162784 | 李政 | 29 |
14510401162785 | 關(guān)長(zhǎng)聞 | 29 |
14510401162796 | 劉冬穎 | 29 |
14510401162800 | 胡雨心玥 | 29 |
14510401162801 | 李佳騏 | 29 |
14510401162802 | 鄭儒琳 | 29 |
14510401162808 | 駱小玲 | 29 |
14510401162811 | 李躍 | 31 |
14510401162812 | 金雷 | 31 |
14510401162814 | 夏勇 | 31 |
14510401162817 | 袁浩 | 31 |
14510401162832 | 林安 | 31 |
14510401162833 | 徐志成 | 31 |
14510401162840 | 易子瑜 | 31 |
14510401162841 | 胡丹妮 | 31 |
14510401162845 | 但玉潔 | 31 |
14510401162855 | 姜妍杞 | 31 |
14510401162864 | 張驍 | 33 |
14510401162865 | 趙磊 | 33 |
14510401162866 | 曾鷺杰 | 33 |
14510401162878 | 黃敬嵐 | 33 |
14510401162882 | 李政 | 33 |
14510401162890 | 聶凡杰 | 33 |
14510401162892 | 曹博 | 33 |
14510401162903 | 趙藝霜 | 33 |
14510401162904 | 鄭喬瑞 | 33 |
14510401162910 | 熊楠 | 33 |
14510401162916 | 羅婧 | 37 |
14510401162917 | 黎汕 | 36 |
14510401162918 | 易欽 | 36 |
14510401162919 | 陳波 | 36 |
14510401162922 | 李鑫柯 | 36 |
14510401162926 | 匡濤 | 36 |
14510401162933 | 艾思奇 | 36 |
14510401162936 | 夏季 | 36 |
14510401162938 | 胡修銘 | 36 |
14510401162941 | 林力翔 | 36 |
14510401162942 | 康琪琛 | 36 |
14510401162943 | 聶思維 | 36 |
14510401162944 | 汪國(guó)陽 | 36 |
14510401162945 | 林盛 | 36 |
14510401162946 | 王一鴻 | 36 |
14510401162947 | 黃俊聰 | 36 |
14510401162949 | 胡洋 | 36 |
14510401162950 | 陳勇 | 36 |
14510401162954 | 黃薪名 | 36 |
14510401162967 | 張國(guó)琳 | 36 |
14510401170073 | 杜揚(yáng) | 09 |
14510401170077 | 劉雨絲 | 09 |
14510401170089 | 肖虹雨 | 21 |
14510401180093 | 王倚仁 | 33 |
來源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:mhj